134 364 Kč
/111 045 Kč bez DPH
Informace o přívěsu
Dvounápravový bržděný přívěsy s celkovou hmotností do 2700 kg.
Přívěs je v provedení valník s AL bočnicemi výšky 350 mm a s přípravou pro montáž dalšího příslušenství.
Základní vybavení
Rám montovaný ze žárově zinkovaný dílů, příčky pod podlahou.
Podlaha voděodolná protiskluzová překližka 15 mm.
Kotvící oka v rámu.
„V“ oje montované k podvozku. Výška na střed koule 430 mm.
Nápravy AL-KO.
Elektroinstalace 12 V, 13-ti pólová zástrčka + poziční světla vpředu a couvací světlo.
Opěrné kolečko.
Sada na opravu pneumatik.
Zakládací klíny 2 ks.
Konstrukční rychlost 140 km/hod.
Parametry
| Ložná plocha d × š × v (mm) | 4170 × 2470 × 350 | 
|---|---|
| Vnější rozměry d × š × v (mm) | 5560 × 2540 × 1115 | 
| Výška ložné plochy (mm) | 730 | 
| Brždění | ano | 
| Provozní hmotnost | 655 kg | 
| Celková hmotnost | 2 700 kg | 
| Počet náprav | 2 | 
| Kola | 165 R13C | 
Příslušenství
| Název | Cena | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|
|   Kotvící oko velké | 114 Kč | 94 Kč | |
|   Oko tažné DIN pro 161S, 251S a výšk.st.161, 251VB AL | 2 595 Kč | 2 145 Kč | |
| oko tažné DIN 251G, 351ZA Al | 4 801 Kč | 3 968 Kč | |
| Plachta přes bočnice Cargo F xx.4 | 11 018 Kč | 9 106 Kč | |
| Plachta s konstrukcí CARGO F xx.4 A=1700 mm | 35 125 Kč | 29 029 Kč | |
| Plachta s konstrukcí CARGO F xx.4 A=2000 mm | 39 226 Kč | 32 418 Kč | |
| Plachta s konstrukcí CARGO F xx.4 A=2200 mm | 42 374 Kč | 35 020 Kč | |
| Hliníková podlaha z protiskluzového plechu CARGO F xx.4 | 25 843 Kč | 21 358 Kč | |
|   Oko tažné 3500 kg | 4 197 Kč | 3 469 Kč | |
| Hliníkové eloxované bočnice dělené (délka ložné plochy nad 6 m bez příplatku) | 6 298 Kč | 5 205 Kč | |
| Výškově stavitelná oj do 2,7 t | 54 946 Kč | 45 410 Kč | |
| Výškově stavitelná oj od 3 t do 3,5 t | 70 584 Kč | 58 334 Kč | |
| Jaklová oj místo V-oje | 21 908 Kč | 18 106 Kč | |
| AL rozpěrná lať | 6 944 Kč | 5 739 Kč | 
