149 665 Kč
/123 690 Kč bez DPH
Informace o přívěsu
Dvounápravový bržděný přívěsy s celkovou hmotností do 2700 kg.
Přívěs je v provedení valník s AL bočnicemi výšky 350 mm a s přípravou pro montáž dalšího příslušenství.
Základní vybavení
Rám montovaný ze žárově zinkovaný dílů, příčky pod podlahou.
Podlaha voděodolná protiskluzová překližka 15 mm.
Kotvící oka v rámu.
„V“ oje montované k podvozku. Výška na střed koule 430 mm.
Nápravy AL-KO.
Elektroinstalace 12 V, 13-ti pólová zástrčka + poziční světla vpředu a couvací světlo.
Opěrné kolečko.
Sada na opravu pneumatik.
Zakládací klíny 2 ks.
Konstrukční rychlost 140 km/hod.
Parametry
| Ložná plocha d × š × v (mm) | 6170 × 2470 × 350 | 
|---|---|
| Vnější rozměry d × š × v (mm) | 7550 × 2540 × 1115 | 
| Výška ložné plochy (mm) | 730 | 
| Brždění | ano | 
| Provozní hmotnost | 810 kg | 
| Celková hmotnost | 2 700 kg | 
| Počet náprav | 2 | 
| Kola | 165 R13C | 
Příslušenství
| Název | Cena | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|
| Hliníkové eloxované bočnice dělené (délka ložné plochy nad 6 m bez příplatku) | 6 298 Kč | 5 205 Kč | |
|   Kotvící oko velké | 114 Kč | 94 Kč | |
| Plachta přes bočnice Cargo F xx.6 | 12 841 Kč | 10 612 Kč | |
| Plachta s konstrukcí CARGO F xx.6 A=1700 mm | 50 740 Kč | 41 934 Kč | |
| Plachta s konstrukcí CARGO F xx.6 A=2000 mm | 53 350 Kč | 44 091 Kč | |
| Plachta s konstrukcí CARGO F xx.6 A=2200 mm | 56 001 Kč | 46 282 Kč | |
| Hliníková podlaha z protiskluzového plechu CARGO F xx.6 | 37 590 Kč | 31 066 Kč | |
|   Oko tažné DIN pro 161S, 251S a výšk.st.161, 251VB AL | 2 595 Kč | 2 145 Kč | |
| oko tažné DIN 251G, 351ZA Al | 4 801 Kč | 3 968 Kč | |
|   Oko tažné 3500 kg | 4 197 Kč | 3 469 Kč | |
| Výškově stavitelná oj do 2,7 t | 54 946 Kč | 45 410 Kč | |
| Výškově stavitelná oj od 3 t do 3,5 t | 70 584 Kč | 58 334 Kč | |
| Jaklová oj místo V-oje | 21 908 Kč | 18 106 Kč | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    