Basic equipment
Steel solid frame, hot-dip galvanised, V-drawbar
Jockey wheel
Plastic wheel wedges 
1x single axle 
2x double axle
Plywood floor, not insulated
Steel sheet sandwich 50mm body in white-white colour 
Rear double door, 1 x lock
Roof 50 mm thicness
Cooling unit Govi Arktik 1600N for temperature 0° up to s +10°C, cable, internal light
Tie load secure rails on the side walls
Lighting 12V, 13-pin plug
Trailer variants
| Name | Bedding area l × w × h (mm) | Braking | Total weight | |
|---|---|---|---|---|
|   TK A 08.25 KH | 2460 × 1220 × 1500 | No | 750 kg | Find more | 
|   TK A 13.25 KH | 2460 × 1220 × 1500 | Yes | 1 300 kg | Find more | 
|   TK A 15.25 KH | 2460 × 1220 × 1500 | Yes | 1 500 kg | Find more | 
|   TK B 13.30 KH | 3010 × 1480 × 1930 | Yes | 1 300 kg | Find more | 
|   TK B 15.30 KH | 3010 × 1480 × 1930 | Yes | 1 500 kg | Find more | 
|   TK B 27.30 KH | 3010 × 1480 × 1930 | Yes | 2 700 kg | Find more | 
|   TK B 27.35 KH | 3510 × 1480 × 1930 | Yes | 2 700 kg | Find more | 
|   TK B 30.30 KH | 3010 × 1480 × 1930 | Yes | 3 000 kg | Find more | 
|   TK B 30.35 KH | 3510 × 1480 × 1930 | Yes | 3 000 kg | Find more | 
|   TK B 35.30 KH | 3010 × 1480 × 1930 | Yes | 3 500 kg | Find more | 
|   TK B 35.35 KH | 3510 × 1480 × 1930 | Yes | 3 500 kg | Find more | 
|   TK C 27.30 KH | 3010 × 1800 × 2050 | Yes | 2 700 kg | Find more | 
|   TK C 27.35 KH | 3510 × 1800 × 2050 | Yes | 2 700 kg | Find more | 
|   TK C 27.40 KH | 4010 × 1800 × 2050 | Yes | 2 700 kg | Find more | 
|   TK C 30.30 KH | 3010 × 1800 × 2050 | Yes | 3 000 kg | Find more | 
|   TK C 30.35 KH | 3510 × 1800 × 2050 | Yes | 3 000 kg | Find more | 
|   TK C 30.40 KH | 4010 × 1800 × 2050 | Yes | 3 000 kg | Find more | 
|   TK C 35.30 KH | 3010 × 1800 × 2050 | Yes | 3 500 kg | Find more | 
|   TK C 35.35 KH | 3510 × 1800 × 2050 | Yes | 3 500 kg | Find more | 
|   TK C 35.40 KH | 4010 × 1800 × 2050 | Yes | 3 500 kg | Find more | 
|   TK D 27.35 KH | 3510 × 2000 × 2050 | Yes | 2 700 kg | Find more | 
|   TK D 27.40 KH | 4010 × 2000 × 2050 | Yes | 2 700 kg | Find more | 
|   TK D 30.35 KH | 3510 × 2000 × 2050 | Yes | 3 000 kg | Find more | 
|   TK D 30.40 KH | 4010 × 2000 × 2050 | Yes | 3 000 kg | Find more | 
|   TK D 35.35 KH | 3510 × 2000 × 2050 | Yes | 3 500 kg | Find more | 
|   TK D 35.40 KH | 4010 × 2000 × 2050 | Yes | 3 500 kg | Find more | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    