od 47 803 Kč s DPH
Informace o přívěsu
Jednonápravové nebo dvounápravové přívěsy různých velikostí a tonáží, které se od řady A,B,C liší umístěním kol pod ložnou plochu. Toto konstrukční řešení umožňuje otevírání zadního čela i obou bočnic, což je výhodné například při přepravě paletovaného zboží. Robustní rámy přívěsů jsou montovány ze svařovaných žárově zinkovaných dílů, což umožňuje jejich snadnou výměnu v případě poškození nebo po havárii.
Bočnice jsou vyrobeny z hliníkových eloxovaných profilů 350 mm a jejich snadnou demontáží je možné z přívěsu vytvořit plato. Výška konstrukce s plachtou je nabízena v rozměrech 135, 155, 170 a 200 cm od podlahy. Všechny brzděné přívěsy jsou standardně vybaveny opěrným kolečkem a zakládacími plastovými klíny, dvounápravové i rezervním kolem. Profesionální zpracování všech použitých dílů zaručuje dlouholetou životnost a spolehlivost přívěsů i při každodenním využití.
Základní vybavení
Rám montovaný ze žárově zinkovaný dílů, příčky pod podlahou.
Podlaha voděodolná protiskluzová překližka 15 mm.
Kotvící oka v rámu.
„V“ oje montované k podvozku. Výška na střed koule 430 mm.
Náprava/nápravy AL-KO.
Elektroinstalace 12 V, 13-ti pólová zástrčka + poziční světla vpředu a couvací světlo.
Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebržděné přívěsy mají kolečko za příplatek).
Sada na opravu pneumatik (u brzděných přívěsů).
Zakládací klíny 1 ks (u brzděných jednonápravových přívěsů), 2 ks (u brzděných vícenápravových přívěsů).
Konstrukční rychlost 140 km/hod.
Provedení plato bez bočnic nebo valník s hliníkovými eloxovanými bočnicemi výšky 350 mm, které jsou výklopné a odnímatelné.
Rohové sloupky, profi uzávěry.
Zadní čelo výklopné, odnímatelné.
Přední čelo výsuvné včetně sloupků.
Kovové panty.
Varianty přívěsu
| Název | Ložná plocha d × š × v (mm) | Brždění | Celková hmotnost | Cena | Dostupnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   CARGO D 08.3 - PLATO | 3170 × 1820 × plato | ne | 750 kg | 39 507 Kč bez DPH | Není skladem | Zjistit více | 
|   CARGO D 08.3 - VALNÍK, PČP | 3170 × 1820 × 350 | ne | 750 kg | 46 353 Kč bez DPH | Není skladem | Zjistit více | 
|   CARGO D 13.3 - PLATO | 3170 × 1820 × plato | ano | 1 300 kg | 54 806 Kč bez DPH | Není skladem | Zjistit více | 
|   CARGO D 13.3 - VALNÍK, PČP | 3170 × 1820 × 350 | ano | 1 300 kg | 61 353 Kč bez DPH | Není skladem | Zjistit více | 
|   CARGO D 16.3 - PLATO | 3170 × 1820 × plato | ano | 1 600 kg | 60 535 Kč bez DPH | Není skladem | Zjistit více | 
|   CARGO D 16.3 - VALNÍK, PČP | 3170 × 1820 × 350 | ano | 1 600 kg | 67 381 Kč bez DPH | Není skladem | Zjistit více | 
|   CARGO D 16.4 - PLATO | 4170 × 1820 × plato | ano | 1 600 kg | 61 304 Kč bez DPH | Není skladem | Zjistit více | 
|   CARGO D 16.4 - PLATO | 4170 × 1820 × plato | ano | 1 600 kg | 61 304 Kč bez DPH | Skladem 1 pobočka | Zjistit více | 
|   CARGO D 16.4 - PLATO, TLUMIČE | 4170 × 1820 × plato | ano | 1 600 kg | 61 304 Kč bez DPH | Není skladem | Zjistit více | 
|   CARGO D 16.4 - VALNÍK, PČP | 4170 × 1820 × 350 | ano | 1 600 kg | 68 988 Kč bez DPH | Není skladem | Zjistit více | 
|   CARGO D 27.3 - PLATO | 3170 × 1820 × plato | ano | 2 700 kg | 82 227 Kč bez DPH | Není skladem | Zjistit více | 
|   CARGO D 27.3 - VALNÍK, PČP | 3170 × 1820 × 350 | ano | 2 700 kg | 89 073 Kč bez DPH | Není skladem | Zjistit více | 
|   CARGO D 27.4 - PLATO | 4170 × 1820 × plato | ano | 2 700 kg | 82 996 Kč bez DPH | Není skladem | Zjistit více | 
|   CARGO D 27.4 - VALNÍK, PČP | 4170 × 1820 × 350 | ano | 2 700 kg | 90 680 Kč bez DPH | Není skladem | Zjistit více | 
|   CARGO D 27.5 - PLATO | 5170 × 1820 × plato | ano | 2 700 kg | 89 143 Kč bez DPH | Není skladem | Zjistit více | 
|   CARGO D 27.5 - VALNÍK, PČP | 5170 × 1820 × 350 | ano | 2 700 kg | 97 527 Kč bez DPH | Není skladem | Zjistit více | 
|   CARGO D 27.6 - PLATO | 6170 × 1820 × plato | ano | 2 700 kg | 100 077 Kč bez DPH | Není skladem | Zjistit více | 
|   CARGO D 27.6 - VALNÍK, PČP | 6170 × 1820 × 350 | ano | 2 700 kg | 109 159 Kč bez DPH | Není skladem | Zjistit více | 
|   CARGO D 30.3 - PLATO | 3170 × 1820 × plato | ano | 3 000 kg | 94 853 Kč bez DPH | Není skladem | Zjistit více | 
|   CARGO D 30.3 - VALNÍK, PČP | 3170 × 1820 × 350 | ano | 3 000 kg | 101 494 Kč bez DPH | Není skladem | Zjistit více | 
|   CARGO D 30.4 - PLATO | 4170 × 1820 × plato | ano | 3 000 kg | 95 564 Kč bez DPH | Není skladem | Zjistit více | 
|   CARGO D 30.4 - VALNÍK, PČP | 4170 × 1820 × 350 | ano | 3 000 kg | 103 018 Kč bez DPH | Není skladem | Zjistit více | 
|   CARGO D 30.5 - PLATO | 5170 × 1820 × plato | ano | 3 000 kg | 101 528 Kč bez DPH | Není skladem | Zjistit více | 
|   CARGO D 30.5 - VALNÍK, PČP | 5170 × 1820 × 350 | ano | 3 000 kg | 109 659 Kč bez DPH | Není skladem | Zjistit více | 
|   CARGO D 30.6 - PLATO | 6170 × 1820 × plato | ano | 3 000 kg | 112 167 Kč bez DPH | Není skladem | Zjistit více | 
|   CARGO D 30.6 - VALNÍK, PČP | 6170 × 1820 × 350 | ano | 3 000 kg | 120 976 Kč bez DPH | Není skladem | Zjistit více | 
|   CARGO D 35.3 - PLATO | 3170 × 1820 × plato | ano | 3 500 kg | 115 439 Kč bez DPH | Není skladem | Zjistit více | 
|   CARGO D 35.4 - PLATO | 4170 × 1820 × plato | ano | 3 500 kg | 116 150 Kč bez DPH | Není skladem | Zjistit více | 
|   CARGO D 35.4 - VALNÍK, PČP | 3170 × 1820 × 350 | ano | 3 500 kg | 122 080 Kč bez DPH | Není skladem | Zjistit více | 
|   CARGO D 35.4 - VALNÍK, PČP | 4170 × 1820 × 350 | ano | 3 500 kg | 123 605 Kč bez DPH | Není skladem | Zjistit více | 
|   CARGO D 35.5 - PLATO | 5170 × 1820 × plato | ano | 3 500 kg | 122 148 Kč bez DPH | Není skladem | Zjistit více | 
|   CARGO D 35.5 - VALNÍK, PČP | 5170 × 1820 × 350 | ano | 3 500 kg | 130 280 Kč bez DPH | Není skladem | Zjistit více | 
|   CARGO D 35.6 - PLATO | 6170 × 1820 × plato | ano | 3 500 kg | 141 563 Kč bez DPH | Není skladem | Zjistit více | 
|   CARGO D 35.6 - VALNÍK, PČP | 6170 × 1820 × 350 | ano | 3 500 kg | 132 753 Kč bez DPH | Není skladem | Zjistit více | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    