49 991 Kč
/41 315 Kč bez DPH
Parametry
| Ložná plocha d × š × v (mm) | 2520 × 1500 × plato | 
|---|---|
| Vnější rozměry d × š × v (mm) | 3810 × 1950 × 850 | 
| Výška ložné plochy (mm) | 530 | 
| Brždění | ano | 
| Provozní hmotnost | 325 kg | 
| Celková hmotnost | 1 300 kg | 
| Počet náprav | 1 | 
| Kola | 165 R13C | 
Dostupnost
Zlín
1 ks Ihned dostupné k odběru
Náhradní díly
| Název | Cena | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|
|   Plastový blatník 13" DOMAR | 339 Kč | 280 Kč | |
|   Zástěrka UNI VEZEKO | 97 Kč | 80 Kč | |
|   Kotvící oko pogumované VEZEKO komplet s miskou | 315 Kč | 260 Kč | |
|   Kolo 13" kompletní - 165 R13C - 5x112 | 2 323 Kč | 1 920 Kč | |
|   Vahadlo KNOTT | 148 Kč | 122 Kč | |
|   Opěrné kolečko ST 48/200 VB | 714 Kč | 590 Kč | |
|   Držák (objímka) kolečka, nohy - KLE/KM/48 | 136 Kč | 112 Kč | |
|   Klín zakládací plastový | 109 Kč | 90 Kč | |
|   Držák zakládacího klínu plastového | 30 Kč | 25 Kč | |
|   PODLOŽKA POD REGISTRAČNÍ ZNAČKU (SPZ) 520x110 VEZEKO | 67 Kč | 55 Kč | |
|   Kotvící oko pogumované VEZEKO | 200 Kč | 165 Kč | |
| Trubka dorazu kola | 1 123 Kč | 928 Kč | |
|   Nájezdová brzda Knott KF 13 | 5 143 Kč | 4 250 Kč | |
| Nájezd Motomax | 2 013 Kč | 1 664 Kč | |
| Koryto motorky Motomax | 2 594 Kč | 2 144 Kč | 
