Odpojovač baterie
278 Kč
229 Kč bez DPH
Skladem
Ihned dostupné k odběru
Osobní odběr
Doručení na adresu
Dobírka
Platba kartou
Popis
Odpojovač baterie
| Název | Ložná plocha d × š × v (mm) | Brždění | Celková hmotnost | Číslo produktu | |
|---|---|---|---|---|---|
|   KA 2700R - SLOUPKY, POČ, REZERVA, PLECH NA PODL.,PLECH. BOČNICE | 2600 × 1520 × 350 | ano | 2 700 kg | V-23-30174 | Zobrazit přívěs | 
|   KA 2700R - SLOUPKY, POČ, REZERVA, PLECH NA PODL.,PLECH. BOČNICE | 2600 × 1520 × 350 | ano | 2 700 kg | V-23-30174 | Zobrazit přívěs | 
|   TRIP D 35.35 | 3500 × 1850 × 350 | ano | 3 500 kg | V-21-27236 | Zobrazit přívěs | 
|   TRIP D 35.35 - EL. HYDR., DRŽ. NÁJEZDŮ | 3500 × 1850 × 350 | ano | 3 500 kg | V-23-29074 | Zobrazit přívěs | 
|   TRIP D 35.35 - EL. HYDR., NÁJEZDY, NÁSTAVBA, OP. NOHY, REZERVA, TRAK., POČ | 3500 × 1850 × 700 | ano | 3 500 kg | V-24-30829 | Zobrazit přívěs | 
|   TRIP D 35.35 - EL. HYDR., NÁJEZDY, NÁSTAVBA, OP. NOHY, REZERVA, HYDR. PŘ. TRAKTOR | 3500 × 1850 × 700 | ano | 3 500 kg | V-24-30829 | Zobrazit přívěs | 
|   JUKI 30.3 | 3500 × 1850 × 350 | ano | 3 000 kg | V-12-10644 | Zobrazit přívěs | 
