Kolík zajišťovací pr. 12 mm krátký
93 Kč
77 Kč bez DPH
Skladem
Ihned dostupné k odběru
Osobní odběr
Doručení na adresu
Dobírka
Platba kartou
Popis
Kolík zajišťovací pr. 12 mm krátký
- výsuv 35 mm 
- krok 30 mm
| Název | Ložná plocha d × š × v (mm) | Brždění | Celková hmotnost | Číslo produktu | |
|---|---|---|---|---|---|
|   JUMBO 35.43 - PLATO | 4300 × 2100 × plato | ano | 3 500 kg | V-22-28087 | Zobrazit přívěs | 
|   JUMBO 27.43 - VALNÍK | 4300 × 2100 × 350 | ano | 2 700 kg | V-21-27357 | Zobrazit přívěs | 
|   JUMBO 35.43 - VALNÍK | 4300 × 2100 × 350 | ano | 3 500 kg | V-21-26782 | Zobrazit přívěs | 
|   KART 2 08 | 2060 × 1500 × 1000 | ne | 750 kg | V-18-20177 | Zobrazit přívěs | 
|   KART 2 13 | 2060 × 1500 × 1000 | ano | 1 300 kg | V-18-20324 | Zobrazit přívěs | 
|   JUMBO 27.43 - PLATO, NÁJEZDY, BOX | 4300 × 2100 × plato | ano | 2 700 kg | V-25-31918 | Zobrazit přívěs | 
|   DV 21 - SKŘÍŇ HASIČSKÁ 700, VÍKO | 2060 × 1115 × 700 | ne | 750 kg | V-09-04576 | Zobrazit přívěs | 
|   DV 21 - SKŘÍŇ 700, VÍKO, OP. KOLEČKO | 2060 × 1115 × 700 | ne | 750 kg | V-24-30766 | Zobrazit přívěs | 
|   JUMBO 27.43 - PLATO, NÁJEZDY, REZERVA, BOX, LED | 4300 × 2100 × plato | ano | 2 700 kg | V-23-29033 | Zobrazit přívěs | 
|   BAT B 27.30 | 2990 × 1540 × 350 | ano | 2 700 kg | V-21-27296 | Zobrazit přívěs | 
|   BAT B 35.30 | 2990 × 1540 × 350 | ano | 3 500 kg | V-21-27295 | Zobrazit přívěs | 
|   BAT B 35.30 - REZERVA | 2990 × 1540 × 350 | ano | 3 500 kg | V-23-29500 | Zobrazit přívěs | 
|   BAT S 27.30 | 3000 × 1550 × 250 | ano | 2 700 kg | V-19-23568 | Zobrazit přívěs | 
|   BAT S 35.29 - BOX | 2990 × 1550 × 250 | ano | 3 500 kg | V-20-24547 | Zobrazit přívěs | 
|   BAT S 35.30 | 3000 × 1550 × 250 | ano | 3 500 kg | V-19-23570 | Zobrazit přívěs | 
|   BAT S 35.29 - REZERVA | 4000 × 1550 × 250 | ano | 3 500 kg | V-24-31491 | Zobrazit přívěs | 
|   KART 2 08 - OP. NOHY,OP. KOLEČKO, KLÍN | 2060 × 1500 × 1000 | ne | 750 kg | V-20-24357 | Zobrazit přívěs | 
|   KART 2 08 - VYZTUŽ. RÁMEČEK | 2060 × 1500 × 1000 | ne | 750 kg | V-22-28597 | Zobrazit přívěs | 
|   JUMBO 27.43 - PLATO, NÁJEZDY, BOX, REZERVA, TLUMIČE | 4300 × 2100 × plato | ano | 2 700 kg | V-23-29332 | Zobrazit přívěs | 
|   JUMBO 27.43 - VALNÍK, NÁJEZDY, BOX | 4300 × 2100 × 350 | ano | 2 700 kg | V-24-31182 | Zobrazit přívěs | 
|   VEA 13.30 | 3000 × 2000 × 2300 | ano | 1 300 kg | V-19-23401 | Zobrazit přívěs | 
|   VEA 18.40 | 4000 × 2000 × 2300 | ano | 1 800 kg | V-19-23399 | Zobrazit přívěs | 
|   VEA 27.50 | 5000 × 2000 × 2300 | ano | 2 700 kg | V-22-28264 | Zobrazit přívěs | 
|   VEA 27.40 DC | 4000 × 2000 × 2300 | ano | 2 700 kg | V-20-24414 | Zobrazit přívěs | 
|   VEA 27.40 DC | 4000 × 2000 × 2300 | ano | 2 700 kg | V-25-32362 | Zobrazit přívěs | 
|   KART 2 08 - OP. NOHY,OP. KOLEČKO, KLÍN | 2060 × 1500 × 1000 | ne | 750 kg | V-20-24357 | Zobrazit přívěs | 
|   KART 2 - ČERNÝ POLEP | 2060 × 1500 × 1000 | ne | 750 kg | V-13-10865 | Zobrazit přívěs | 
|   JUMBO 27.43 - VALNÍK, NÁJEZDY, BOX | 4300 × 2100 × 350 | ano | 2 700 kg | V-24-31182 | Zobrazit přívěs | 
|   JUMBO 35.47 - VALNÍK, NÁJEZDY, TYČ, DVOUČINNÁ HYDR. | 4300 × 2100 × 350 | ano | 3 500 kg | V-21-26882 | Zobrazit přívěs | 
|   KART 2 08 - OP. NOHY,OP. KOLEČKO, REZERVA, V-OJE, KLÍN | 2060 × 1500 × 1000 | ne | 750 kg | V-17-18633 | Zobrazit přívěs | 
|   LE MANS 35 3x13 - ZKOSENÝ, REFLEX. TABULE, 24x OKO | 8160 × 2090 × plato | ano | 3 500 kg | V-20-24330 | Zobrazit přívěs | 
|   LE MANS 35 3x13 - ZKOSENÝ, REFLEX. TABULE, 24x OKO - REZERVACE !!! | 8160 × 2090 × plato | ano | 3 500 kg | V-20-24330 | Zobrazit přívěs | 
|   VEA 27.40 DC - REZERVACE !!! | 4000 × 2000 × 2300 | ano | 2 700 kg | V-20-24414 | Zobrazit přívěs | 
|   KART 2 - ČERNÝ POLEP, OP. KOLEČKO, OP. NOHY | 2060 × 1500 × 1000 | ne | 750 kg | V-20-24357 | Zobrazit přívěs | 
|   KART 2 - MODRÝ POLEP, OP. KOLEČKO, OP. NOHY | 2060 × 1500 × 1000 | ne | 750 kg | V-20-24357 | Zobrazit přívěs | 
|   Jumbo 27.43 | 4300 × 2100 × plato | ano | 2 700 kg | V-23-29033 | Zobrazit přívěs | 
|   VEA 27.40 DC | 4000 × 2000 × 2300 | ano | 2 700 kg | V-25-31878 | Zobrazit přívěs | 
|   BAT S 35.29 - BOX | 4000 × 1550 × 250 | ano | 3 500 kg | V-20-24547 | Zobrazit přívěs | 
|   PREZENTAČNÍ STÁNEK VE 27.46 SP | 4480 × 2020 × 2350 | ano | 1 300 kg | V-23-29377 | Zobrazit přívěs | 
|   DV 21 - SKŘÍŇ HASIČSKÁ 700, VÍKO | 2060 × 1115 × 700 | ne | 750 kg | V-09-04576 | Zobrazit přívěs | 
|   JUMBO 27.43 - PLATO, NÁJEZDY, REZERVA, BOX, LED | 4300 × 2100 × plato | ano | 2 700 kg | V-23-29033 | Zobrazit přívěs | 
|   TRIP D 35.35 | 3500 × 1850 × 350 | ano | 3 500 kg | V-21-27236 | Zobrazit přívěs | 
|   TRIP D 35.35 - EL. HYDR., NÁJEZDY, NÁSTAVBA, OP. NOHY, REZERVA, TRAK., POČ | 3500 × 1850 × 700 | ano | 3 500 kg | V-24-30829 | Zobrazit přívěs | 
|   TRIP D 35.35 - EL. HYDR., NÁJEZDY, NÁSTAVBA, OP. NOHY, REZERVA, HYDR. PŘ. TRAKTOR | 3500 × 1850 × 700 | ano | 3 500 kg | V-24-30829 | Zobrazit přívěs | 
|   JUKI 35.4 - PLECH. PODL., NÁSTAVBA | 4000 × 2100 × 700 | ano | 3 500 kg | V-24-30949 | Zobrazit přívěs | 
|   TRIP E 35.40, POČ, PLECH. BOČNICE FUHRMANN | 4000 × 2100 × 400 | ano | 3 500 kg | V-25-32446 | Zobrazit přívěs | 
Související produkty
 
                                                