Basic equipment
Steel solid frame, hot-dip galvanised, V-drawbar
Front marker light
Jockey wheel on braked trailers (unbraked trailers without support wheel)
Plastic wheel wedges - 1x
Tipptable loading floor per one manual hydraulic cylinder
Plywood floor
Lashing points in V-profil - 4x
Side walls H: 300 mm + 100 mm rail  (plywood or galvanised sheet), front wall not hinged, rear wall hinged
Lighting 12V, 13-pin plug
Trailer variants
| Name | Bedding area l × w × h (mm) | Braking | Total weight | |
|---|---|---|---|---|
|   DUNG A 08.1 | 2060 × 1270 × 300 | No | 750 kg | Find more | 
|   DUNG A 08.2 | 2520 × 1270 × 300 | No | 750 kg | Find more | 
|   DUNG A 13.1 | 2060 × 1270 × 300 | Yes | 1 300 kg | Find more | 
|   DUNG A 13.2 | 2520 × 1270 × 300 | Yes | 1 300 kg | Find more | 
|   DUNG B 08.2 | 2520 × 1490 × 300 | No | 750 kg | Find more | 
|   DUNG B 13.2 | 2520 × 1490 × 300 | Yes | 1 300 kg | Find more | 
 
                                     
                                     
                                     
                                    