Basic equipment
Steel solid frame, hot-dip galvanised, V-drawbar
Jockey wheel
Plastic wheel wedges 
1x single axle 
2x double axle
Plywood floor + floor insulation 80 mm
Body in steel sheet sandwich 80mm in white/white. 
Rear double door, 1 x lock
Roof 80 mm thicness
Cooling unit Govi Arktik 2000P for temperature 0° up to s -20°C, cable, internal light
PVC curtain cold protection
Tie load secure rails on the side walls
Lighting 12V, 13-pin plug
Trailer variants
| Name | Bedding area l × w × h (mm) | Braking | Total weight | |
|---|---|---|---|---|
|   TK A 08.25 TKH | 2400 × 1170 × 1500 | No | 750 kg | Find more | 
|   TK A 13.25 TKH | 2400 × 1170 × 1500 | Yes | 1 300 kg | Find more | 
|   TK A 15.25 TKH | 2400 × 1170 × 1500 | Yes | 1 500 kg | Find more | 
|   TK B 13.30 TKH | 2950 × 1420 × 1930 | Yes | 1 300 kg | Find more | 
|   TK B 15.30 TKH | 2950 × 1420 × 1930 | Yes | 1 500 kg | Find more | 
|   TK B 27.30 TKH | 2950 × 1420 × 1930 | Yes | 2 700 kg | Find more | 
|   TK B 27.35 TKH | 3450 × 1420 × 1930 | Yes | 2 700 kg | Find more | 
|   TK B 30.30 TKH | 2950 × 1420 × 1930 | Yes | 3 000 kg | Find more | 
|   TK B 30.35 TKH | 3450 × 1420 × 1930 | Yes | 3 000 kg | Find more | 
|   TK B 35.30 TKH | 2950 × 1420 × 1930 | Yes | 3 500 kg | Find more | 
|   TK B 35.35 TKH | 3450 × 1420 × 1930 | Yes | 3 500 kg | Find more | 
|   TK C 27.30 TKH | 2950 × 1740 × 2050 | Yes | 2 700 kg | Find more | 
|   TK C 27.35 TKH | 3450 × 1740 × 2050 | Yes | 2 700 kg | Find more | 
|   TK C 27.40 TKH | 3950 × 1740 × 2050 | Yes | 2 700 kg | Find more | 
|   TK C 30.30 TKH | 2950 × 1740 × 2050 | Yes | 3 000 kg | Find more | 
|   TK C 30.35 TKH | 3450 × 1740 × 2050 | Yes | 3 000 kg | Find more | 
|   TK C 30.40 TKH | 3950 × 1740 × 2050 | Yes | 3 000 kg | Find more | 
|   TK C 35.30 TKH | 2950 × 1740 × 2050 | Yes | 3 500 kg | Find more | 
|   TK C 35.35 TKH | 3450 × 1740 × 2050 | Yes | 3 500 kg | Find more | 
|   TK C 35.40 TKH | 3950 × 1740 × 2050 | Yes | 3 500 kg | Find more | 
