Rozměry a výška | Typ | Celková | Provozní | Počet | Kola |
ložné plochy | hmotnost | hmotnost | náprav | ||
(vnější rozměry) | |||||
3940x1940/580 | Imola S 27.39 | 2000-2700 kg | 700 kg | II | 195/55 R10C |
(6410x2000) | Imola S 30.39 | 2500-3000 kg | 720 kg | II | |
4340x2090/580 | Imola S 27.43 | 2000-2700 kg | 770 kg | II | 195/55 R10C |
(6700x2150) | Imola S 30.43 | 2500-3000 kg | 790 kg | II | |
4740x2090/680 | Imola S 35.47 | 3000-3500 kg | 900 kg | II | 195/50 R13C |
(7225x2150) |