Anhänger Varianten
| Name | Liegefläche L × B × H (mm) | Bremsen | Gesamtgewicht | |
|---|---|---|---|---|
|   SPECTRUM A 08.21 | 2110 × 1150 × 350 | Nein | 750 kg | Weitere Informationen | 
|   SPECTRUM A 13.21 | 2110 × 1150 × 350 | Ja | 1 300 kg | Weitere Informationen | 
|   SPECTRUM B 08.21 | 2110 × 1300 × 350 | Nein | 750 kg | Weitere Informationen | 
|   SPECTRUM B 08.25 | 2570 × 1300 × 350 | Nein | 750 kg | Weitere Informationen | 
|   SPECTRUM B 13.21 | 2110 × 1300 × 350 | Ja | 1 300 kg | Weitere Informationen | 
|   SPECTRUM B 13.25 | 2570 × 1300 × 350 | Ja | 1 300 kg | Weitere Informationen | 
|   SPECTRUM B 16.25 | 2570 × 1300 × 350 | Ja | 1 600 kg | Weitere Informationen | 
|   SPECTRUM B 27.25 | 2570 × 1300 × 350 | Ja | 2 700 kg | Weitere Informationen | 
|   SPECTRUM C 08.30 | 3070 × 1520 × 350 | Nein | 750 kg | Weitere Informationen | 
|   SPECTRUM C 13.30 | 3070 × 1520 × 350 | Ja | 1 300 kg | Weitere Informationen | 
|   SPECTRUM C 16.30 | 3070 × 1520 × 350 | Ja | 1 600 kg | Weitere Informationen | 
|   SPECTRUM C 27.30 | 3070 × 1520 × 350 | Ja | 2 700 kg | Weitere Informationen | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    