Anhänger Varianten
| Name | Liegefläche L × B × H (mm) | Bremsen | Gesamtgewicht | |
|---|---|---|---|---|
|   DV 21 - PLATEAU | 2060 × 1115 × – | Nein | 750 kg | Weitere Informationen | 
|   DV 21 - SEITENWÄNDE | 2060 × 1115 × 300 | Nein | 750 kg | Weitere Informationen | 
|   DV 21B 750 - SEITENWÄNDE | 2060 × 1115 × 300 | Ja | 750 kg | Weitere Informationen | 
|   DV 21B 1300 - PLATEAU | 2060 × 1115 × – | Ja | 1 300 kg | Weitere Informationen | 
|   DV 21B 1300 - SEITENWÄNDE | 2060 × 1115 × 300 | Ja | 1 300 kg | Weitere Informationen | 
|   DV 21B 750 - PLATEAU | 2060 × 1115 × – | Ja | 750 kg | Weitere Informationen | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    