CARGO D, E, F
Jsou jednonápravové nebo dvounápravové přívěsy různých velikostí a tonáží, které se od řady A,B,C liší umístěním kol pod ložnou plochu. Toto konstrukční řešení umožňuje otevírání zadního čela i obou bočnic, což je výhodné například při přepravě paletovaného zboží. Robustní rámy přívěsů jsou montovány ze svařovaných žárově zinkovaných dílů, což umožňuje jejich snadnou výměnu v případě poškození nebo po havárii.
Bočnice jsou vyrobeny z hliníkových eloxovaných profilů 350 mm a jejich snadnou demontáží je možné z přívěsu vytvořit plato. Výška konstrukce s plachtou je nabízena v rozměrech 170, 200 a 220 cm od podlahy. Všechny brzděné přívěsy jsou standardně vybaveny opěrným kolečkem a zakládacími plastovými klíny, dvounápravové i rezervním kolem. Profesionální zpracování všech použitých dílů zaručuje dlouholetou životnost a spolehlivost přívěsů i při každodenním využití.
Základní výbava valník:
- Bočnice hliníkové eloxované 350 mm, výklopné, odnímatelné
- Rohové sloupky, profi uzávěry
- Zadní čelo výklopné, odnímatelné
- Přední čelo výsuvné včetně sloupků
- Železné panty
- Montovaný rám ze svařovaných dílů, žárově zinkovaný, příčky pod podlahou
- Podlaha voděodolná protiskluzová překližka 15 mm
- „V“ oje, výška na střed koule 430 mm
- Náprava/nápravy KNOTT nebo AL-KO
- Elektroinstalace 12 V, 7-mi pólová zástrčka (u brzděných přívěsů 13-ti pólová zástrčka, couvací světlo)
- Poziční světla vpředu
- Poziční světla na bocích (u přívěsů s délkou ložné plochy nad 6170 mm)
- Opěrné kolečko 150 kg (u brzděných přívěsů do 1300 kg)
- Opěrné kolečko 250 kg (u nebrzděných přívěsů od 1600-3500 kg)
- Zakládací klíny 2 ks (u brzděných přívěsů)
- Rezervní kolo včetně držáku (u dvounápravových přívěsů)
- Konstrukční rychlost 100 km/hod (u nebrzděných přívěsů)
- Zesílená náprava 1300 kg + kola s větší nosností (nebrzděné přívěsy)
- Zesílený kloub 1500 kg (nebrzděné přívěsy)
- Dělené bočnice
- Výklopné středové sloupky u dělených bočnic
- Přední čelo otevírací
- Možnost zvýšení bočnic bočnicovou nástavbou
- Uložení nájezdů pod ložnou plochou
- Plechové blatníky
- Výškově stavitelná oj
- Opěrné kolečko 150 kg (u nebrzděných přívěsů)
- Opěrné nohy heverové
- Kotvící oka
- Zapuštěná v podlaze
- Malá na podlaze
- V rámu „V“ systém
- Rezervní kolo
- Držák rezervního kola
- Plachta přes bočnice, barva dle vzorníku
- Plachta s jaklovou svařovanou konstrukcí 170 cm, 200 cm, 220 cm, celní lanko překryté lemem, přední čelo otevírací, barva dle vzorníku
- Dělená plachta u dělených bočnic
- Shrnovací plachta (boky, střecha)
- Reklamní popis plachty
- Tlumiče na 100 km rychlost (u brzděných přívěsů – nelze u přívěsů s délkou ložné plochy nad 5160 mm)
- Zámek přívěsového kloubu
| Rozměry ložné plochy | Typ | Celková hmotnost valník | Plato | Valník bočnice (350mm) AL-elox | Příplatek 100km/h (tlumiče) | Plachta lakovaná s konstrukcí | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rovná | 170cm | 200cm | 220cm | ||||||
| 3170x1820 | D 08.3 | 750 nebrz. | 30 134,- | 40 993,- | 0,- | 4 800,- | 17 770,- | 19 010,- | 20 260,- |
| D 10.3 | 1 000 kg | 39 872,- | 50 730,- | 1 960,- | |||||
| D 13.3 | 1 300 kg | 41 040,- | 51 899,- | 1 960,- | |||||
| D 16.3 | 1 600 kg | 45 800,- | 56 658,- | 1 960,- | |||||
| D 20.3 | 2 000 kg | 52 554,- | 63 413,- | 3 920,- | |||||
| D 25.3 | 2 500 kg | 54 084,- | 64 942,- | 3 920,- | |||||
| D 30.3 | 3 000 kg | 75 801,- | 86 659,- | 3 920,- | |||||
| D 35.3 | 3 500 kg | 82 147,- | 93 005,- | 3 920,- | |||||
| 4170x1820 | D 16.4 | 1 600 kg | 60 534,- | 72 533,- | 1 960,- | 5 350,- | 20 160,- | 21 730,- | 23 140,- |
| D 20.4 | 2 000 kg | 67 298,- | 79 297,- | 3 920,- | |||||
| D 25.4 | 2 500 kg | 70 633,- | 82 631,- | 3 920,- | |||||
| D 30.4 | 3 000 kg | 84 716,- | 96 715,- | 3 920,- | |||||
| D 35.4 | 3 500 kg | 88 749,- | 100 748,- | 3 920,- | |||||
| 5170x1820 | D 20.5 | 2 000 kg | 76 067,- | 89 205,- | 3 920,- | 6 130,- | 21 940,- | 23 560,- | 24 780,- |
| D 25.5 | 2 500 kg | 79 411,- | 92 549,- | 3 920,- | |||||
| D 30.5 | 3 000 kg | 92 844,- | 105 982,- | 3 920,- | |||||
| D 35.5 | 3 500 kg | 99 199,- | 112 338,- | 3 920,- | |||||
| 6170x1820 | D 20.6 | 2 000 kg | 88 274,- | 102 553,- | nelze | 6 900,- | 23 640,- | 25 240,- | 26 480,- |
| D 25.6 | 2 500 kg | 91 618,- | 105 897,- | nelze | |||||
| D 30.6 | 3 000 kg | 105 051,- | 119 330,- | nelze | |||||
| D 35.6 | 3 500 kg | 109 079,- | 123 358,- | nelze | |||||
| 3170x2150 | E 13.3 | 1 300 kg | 48 735,- | 59 974,- | 1 960,- | 5 120,- | 18 730,- | 20 460,- | 22 640,- |
| E 16.3 | 1 600 kg | 56 516,- | 67 754,- | 1 960,- | |||||
| E 20.3 | 2 000 kg | 63 175,- | 74 414,- | 3 920,- | |||||
| E 25.3 | 2 500 kg | 66 510,- | 77 748,- | 3 920,- | |||||
| E 30.3 | 3 000 kg | 84 493,- | 95 732,- | 3 920,- | |||||
| E 35.3 | 3 500 kg | 89 443,- | 100 681,- | 3 920,- | |||||
| 4170x2150 | E 16.4 | 1 600 kg | 63 954,- | 76 618,- | 1 960,- | 5 910,- | 21 120,- | 23 280,- | 24 620,- |
| E 20.4 | 2 000 kg | 72 770,- | 85 434,- | 3 920,- | |||||
| E 25.4 | 2 500 kg | 74 053,- | 86 716,- | 3 920,- | |||||
| E 30.4 | 3 000 kg | 88 132,- | 100 795,- | 3 920,- | |||||
| E 35.4 | 3 500 kg | 94 487,- | 107 151,- | 3 920,- | |||||
| 5160x2150 | E 20.5 | 2 000 kg | 78 812,- | 92 901,- | 3 920,- | 6 680,- | 23 390,- | 25 760,- | 28 190,- |
| E 25.5 | 2 500 kg | 82 042,- | 96 131,- | 3 920,- | |||||
| E 30.5 | 3 000 kg | 96 834,- | 110 922,- | 3 920,- | |||||
| E 35.5 | 3 500 kg | 100 748,- | 114 836,- | 3 920,- | |||||
| 6160x2150 | E 25.6 | 2 500 kg | 92 188,- | 107 702,- | nelze | 7 470,- | 28 740,- | 31 190,- | 33 420,- |
| E 30.6 | 3 000 kg | 105 745,- | 121 258,- | nelze | |||||
| E 35.6 | 3 500 kg | 109 659,- | 125 172,- | nelze | |||||
| 6600x2150 | E 25.7 | 2 500 kg | 93 955,- | 110 134,- | nelze | 7 680,- | 34 860,- | 36 450,- | 38 040,- |
| E 30.7 | 3 000 kg | 110 105,- | 126 284,- | nelze | |||||
| E 35.7 | 3 500 kg | 114 019,- | 130 198,- | nelze | |||||
| 7360x2150 | E 30.8 | 3 000 kg | 117 848,- | 134 406,- | nelze | 8 220,- | 37 570,- | 38 810,- | 40 250,- |
| E 35.8 | 3 500 kg | 121 762,- | 138 320,- | nelze | |||||
| 8160x2150 | E 30.9 | 3 000 kg | 130 929,- | 147 963,- | nelze | 8 690,- | 40 870,- | 42 260,- | 43 650,- |
| E 35.9 | 3 500 kg | 134 843,- | 151 877,- | nelze | |||||
| 8600x2150 | E 30.10 | 3 000 kg | 133 523,- | 151 221,- | nelze | 9 030,- | 42 270,- | 44 690,- | 46 080,- |
| E 35.10 | 3 500 kg | 137 437,- | 155 135,- | nelze | |||||
| 3160x2470 | F 13.3 | 1 300 kg | 52 792,- | 64 410,- | 1 960,- | 5 460,- | 19 860,- | 22 270,- | 23 260,- |
| F 16.3 | 1 600 kg | 60 468,- | 72 086,- | 1 960,- | |||||
| F 20.3 | 2 000 kg | 67 232,- | 78 850,- | 3 920,- | |||||
| F 25.3 | 2 500 kg | 70 576,- | 82 194,- | 3 920,- | |||||
| F 30.3 | 3 000 kg | 88 569,- | 100 187,- | 3 920,- | |||||
| F 35.3 | 3 500 kg | 94 924,- | 106 543,- | 3 920,- | |||||
| 4160x2470 | F 16.4 | 1 600 kg | 68 790,- | 81 833,- | 1 960,- | 6 630,- | 21 180,- | 23 670,- | 25 560,- |
| F 20.4 | 2 000 kg | 75 459,- | 88 502,- | 3 920,- | |||||
| F 25.4 | 2 500 kg | 79 107,- | 92 150,- | 3 920,- | |||||
| F 30.4 | 3 000 kg | 93 632,- | 106 676,- | 3 920,- | |||||
| F 35.4 | 3 500 kg | 99 921,- | 112 965,- | 3 920,- | |||||
| 5160x2470 | F 20.5 | 2 000 kg | 84 284,- | 98 753,- | 3 920,- | 7 420,- | 25 440,- | 28 380,- | 29 720,- |
| F 25.5 | 2 500 kg | 87 514,- | 101 983,- | 3 920,- | |||||
| F 30.5 | 3 000 kg | 102 268,- | 116 736,- | 3 920,- | |||||
| F 35.5 | 3 500 kg | 106 182,- | 120 650,- | 3 920,- | |||||
| 6160x2470 | F 25.6 | 2 500 kg | 97 385,- | 113 278,- | nelze | 7 730,- | 30 610,- | 32 200,- | 33 800,- |
| F 30.6 | 3 000 kg | 112 138,- | 128 032,- | nelze | |||||
| F 35.6 | 3 500 kg | 116 052,- | 131 946,- | nelze | |||||
| 6600x2470 | F 25.7 | 2 500 kg | 103 455,- | 120 014,- | nelze | 7 850,- | 35 930,- | 37 510,- | 39 100,- |
| F 30.7 | 3 000 kg | 120 156,- | 136 715,- | nelze | |||||
| F 35.7 | 3 500 kg | 124 070,- | 140 629,- | nelze | |||||
| 7360x2470 | F 30.8 | 3 000 kg | 122 883,- | 139 821,- | nelze | 8 630,- | 40 870,- | 40 150,- | 41 490,- |
| F 35.8 | 3 500 kg | 126 160,- | 143 735,- | nelze | |||||
| 8160x2470 | F 30.9 | 3 000 kg | 125 030,- | 144 343,- | nelze | 9 200,- | 42 100,- | 43 500,- | 44 890,- |
| F 35.9 | 3 500 kg | 128 944,- | 148 257,- | nelze | |||||
| 8600x2470 | F 30.10 | 3 000 kg | 127 338,- | 147317,- | nelze | 9 400,- | 43 300,- | 45 720,- | 47 110,- |
| F 35.10 | 3 500 kg | 131 252,- | 151 231,- | nelze | |||||
