Přepravníky zvířat VT
Jedno nebo dvounápravové přívěsy se sklopnou zádí a boční rampou. Podlaha i rampa je pokryta hliníkovým plechem s protiskluzovou úpravou. Robustní kovový rám je doplněn nástavbou z hliníkových profilů a konstrukcí s plachtou nebo kombinací laminátového spoileru s plachtou. Zadní rampu je možné vyrobit v provedení kombinovaně výklopném, kdy slouží jednak jako nástupní rampa, nebo je možné rampu otevřít do boku jako jednokřídlé dveře. Přívěsy je možné vybavit dělícími přepážkami a výklopným zábradlím vedle zadní rampy.
| Rozměry ložné plochy / vnitřní výška | Typ | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Provedení skříně | Střecha | Počet náprav | Kola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2950x1400/1900 | VT 1300 | 300-1300 kg | 650 kg | hliníkové profily | plachta s konstukcí | I | 165 R 13 C |
| 2950x1600/1900 | VT 2000 | 1500-2500 kg | 780 kg | hliníkové profily | plachta s konstukcí | II | 155 R 13 |
| 2950x1750/1900 | VT 2500 | 1500-2500 kg | 860 kg | hliníkové profily | plachta s konstukcí | II | 165 R 13 C |
| 3050x1700/1900 | VT 2500D | 1500-2500 kg | 890 kg | hliníkové profily | laminátový spoiler + plachta s konstukcí | II | 165 R 13 C |
| 3950x2200/1900 | VT 3500 | 2500-3500 kg | 1180 kg | hliníkové profily | plachta s konstukcí | II | 185 R 14 C |
Základní výbava:
- Stěny skříně z eloxovaných hliníkových profilů, tloušťka 25 mm
- Zadní výklopná rampa s protiskluzovým hliníkovým plechem s dřevěnými zarážkami
- Boční rampa 900 x 1600 mm s protiskluzovým hliníkovým plechem s dřevěnými zarážkami
- Střecha - plachta se svařovanou jaklovou konstrukcí, na předním čele plachty větrací otvor
- Laminátový spoiler + plachta s konstrukcí (pouze u VT 2500D) – barva dle vrozníku
- Větrací otvor v předním čele (pouze u VT 2500 D)
- Trubkový držák na předním čele na uvázání zvířat
- Svařovaný, žárově zinkovaný rám
- Podlaha protiskluzový plech
- „V“ oje
- Náprava KNOTT / AL-KO
- Elektroinstalace 12 V, 13-ti pólová zástrčka, couvací světlo
- Poziční světla vpředu
- Opěrné kolečko 250 kg
- Zakládací klíny 2 ks
- Rezervní kolo včetně držáku (u dvounápravových přívěsů)
- Konstrukční rychlost 80 km/hod
- Kombinovaně výklopná rampa
- Servisní dveře 600 x 1200 mm
- Vnitřní osvětlení 12V
- Výklopné zábradlí
- Dělící přepážky
- Reklamní popis
- Zámek přívěsového kloubu
- Stabilizační přívěsový kloub
| Rozměry ložné plochy / vnitřní výška | Typ | Celková hmotnost | Střecha | Cena DPH | Zvýšení o 200mm | Výklopné zábradlí | Servisní dveře 700x 1200mm | Kombi rampa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2950x1400/ 1900 | VT 1300 | 1300 kg | plachtová | 101 990,- | 8 900,- | 12 110,- | 4 480,- | 9 390,- |
| hliníková střecha | 119 490,- | |||||||
| 2950x1600/ 1900 | VT 2000 | 2500 kg | plachtová | 131 080,- | 9 430,- | |||
| hliníková střecha | 150 440,- | |||||||
| 2950x1750/ 1900 | VT 2500 | 2500 kg | plachtová | 135 760,- | 9 800,- | |||
| hliníková střecha | 155 130,- | |||||||
| 3050x1700/ 1900 | VT 2500D | 2500 kg | před. laminát spoiler+plachta | 143 090,- | 9 800,- | |||
| 3950x2200/ 1900 | VT 3500 | 3500 kg | plachtová | 213 180,- | 12 230,- | 14 400,- | ||
| hliníková střecha | 232 410,- |
| Vybavení na objednávku | |
|---|---|
| přípl.zes.kloub.1500kg (u nebrz. přív.) | 240,- |
| zesílená nápr.1300kg + kola C (nebrz. přív.) | 2 630,- |
| reklamní popis | individuálně |
| kotvící oka malá - příplatek | 170,- |
| kotvící oka zapuštěná - příplatek | 280,- |
| plech. blat.(pár) - příplatek | 400,- |
| opěrné kolečko (u nebrz. přívěsů) | 730,- |
| zakládací klín s držákem | 90,- |
| práce konstr.za úpravy (atyp) mat. + | 2 000,- |
| držák rez. kola stand. - na před. čele | 610,- |
| držák rez. kola - koš pod lož. plochou | 1 470,- |
| rezervní kolo 155 R13C | 1 190,- |
| rezervní kolo 165 R13C | 1 480,- |
| rezervní kolo 185 R 14C | 1 720,- |
| rezervní kolo 195/50 R13C | 2 175,- |
| rezervní kolo 155/70R12C | 2 550,- |
