Stavební buňky MOBI
Mobilní stavební buňky MOBI jsou jednonápravové nebo dvounápravové brzděné skříňové přívěsy. Skříň je postavená z izotermických sendvičových panelů tl. 50 mm v provedení ze skládaných stříbrných panelů nebo z bílých celoplošných panelů.
Mobilní buňky mohou být vybaveny koupelnou se sprchovým koutem a splachovacím nebo suchým WC, kuchyňským koutem s jídelnou a šatnou. Připojení buněk na el. rozvod 220 V umožňuje vytápění elektrickými přímotopy, ohřev teplé vody pro koupelnu a kuchyňský kout a vnitřní osvětlení. Rozsah vybavení a rozměry buněk je možné přizpůsobit specifickým požadavkům zákazníka.
| Rozměry ložné plochy / vnitřní výška | Typ | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Číslo výkresu | Počet náprav | Kola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (vnější rozměry) | ||||||
| 3130x2170/2120 | Mobi 32 | 760-1300kg | 947 kg | 3200 | I. | 165R 13C |
| 963 kg | 3201 | |||||
| 1 075 kg | 3211 | |||||
| 1 080 kg | 3212 | |||||
| (4675x2355) | 1 027 kg | 3213 | ||||
| 4140x2170/2120 | Mobi 42 | 760-1300kg | 1 075 kg | 4200 | I. | 165R 13C |
| 1 138 kg | 4201 | |||||
| 1 240 kg | 4211 | |||||
| 1 266 kg | 4212 | |||||
| (5675x2355) | 1 213 kg | 4213 | ||||
| 5490x2290/2120 | Mobi 56 | 1500 - 2000 kg | 5600 | II. | 155R 13C | |
| 1 464 kg | 5601 | |||||
| 1 573 kg | 5611 | |||||
| 5612 | ||||||
| (7035x2475) | 1 480 kg | 5613 | ||||
| 6490x2290/2120 | Mobi 66 | 1500 - 2000 kg | 6600 | II. | 155R 13C | |
| 6601 | ||||||
| 6611 | ||||||
| 6612 | ||||||
| (8035x2475) | 6613 | |||||
| 7290x2440/2120 | Mobi 73 | 2000-2500kg | 2 092 kg | 7322 | II. | 165R 13C |
| 1 720 kg | 7324 | |||||
| (9020x2550) | 2 386 kg | 7344 | ||||
| 8290x2440/2120 | Mobi 83 | 2000-2500kg | 2 480 kg | 8344 | II. | 165R 13C |
| (10020x2550) |
Základní výbava skříň:
- Stěny skříně ze sendvičových panelů bílá /stříbrná, tloušťka panelu 50 mm
- Obslužné dveře
- Vstupní schůdky
- Střecha laminátová – zateplená izolací, tloušťka 50 mm
- Rám montovaný
- Opěrné nohy karavan 4 ks
- Podlaha zateplená izolačním panelem, tloušťka 60 mm, na podlaze linoleum
- „V“ oje
- Náprava AL-KO
- Přípojka na 400/230 V
- Vnitřní osvětlení
- Rozvodná skříňka
- Plastové okno s okenicí
- Elektroinstalace 12 V, 7-mi pólová zástrčka (u brzděných přívěsů 13-ti pólová zástrčka, couvací světlo)
- Poziční světla vpředu
- Poziční světla na bocích (u přívěsů s celkovou délkou nad 6000 mm)
- Opěrné kolečko 150 kg (u brzděných přívěsů do 1300 kg)
- Opěrné kolečko 250 kg (u brzděných přívěsů od 1600-3500 kg)
- Zakládací klíny 2 ks (u brzděných přívěsů)
- Sprchový kout
- Chemické WC
- Splachovací WC
- Vytápění elektrickými přímotopy
- Nábytek – židle, stůl, postel
- Kuchyňský kout
- Lednice
- Stavitelná oj
- Kotvící oka
- Zapuštěná v podlaze
- Malá na podlaze - Rezervní kolo
- Držák rezervního kola
- Reklamní popis
- Zámek přívěsového kloubu
- Stabilizační přívěsový kloub
- Ostatní výbava dle zadání zákazníka
Ceník přívěsů platný od 1.4.2012 (bez DPH)
| Rozměry ložné plochy/ vnitřní výška | Typ | Počet náprav/ kola | Celková hmotnost | Provozní | Číslo výkresu. | Výbava | Sendvičová bílá/stříbrná |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (vnější rozměry) | |||||||
| 3130x2170/ 2120 | Mobi 32 | I./13C | 760-1300kg | 947 kg | 3200 | dle výkresové dokumentace | 167 640,- |
| 963 kg | 3201 | 193 032,- | |||||
| 1 075 kg | 3211 | 203 690,- | |||||
| 1 080 kg | 3212 | 208 613,- | |||||
| (4675x2355) | 1 027 kg | 3213 | 269 311,- | ||||
| 4140x2170/ 2120 | Mobi 42 | I./13C | 760-1300kg | 1 075 kg | 4200 | dle výkresové dokumentace | 181 297,- |
| 1 138 kg | 4201 | 206 690,- | |||||
| 1 240 kg | 4211 | 216 934,- | |||||
| 1 266 kg | 4212 | 218 856,- | |||||
| (5675x2355) | 1 213 kg | 4213 | 281 609,- | ||||
| 5490x2290/ 2120 | Mobi 56 | II./13C | 1500 - 2000 kg | 5600 | dle výkresové dokumentace | 225 685,- | |
| 1 464 kg | 5601 | 251 078,- | |||||
| 1 573 kg | 5611 | 261 321,- | |||||
| 5612 | 263 244,- | ||||||
| (7035x2475) | 1 480 kg | 5613 | 327 356,- | ||||
| 6490x2290/ 2120 | Mobi 66 | II./13C | 1500 - 2000 kg | 6600 | dle výkresové dokumentace | 245 211,- | |
| 6601 | 264 935,- | ||||||
| 6611 | 276 935,- | ||||||
| 6612 | 278 858,- | ||||||
| (8035x2475) | 6613 | 339 555,- | |||||
| 7290x2440/ 2120 | Mobi 73 | II./13C | 2000-2500kg | 2 092 kg | 7322 | dle výkresové dokumentace | 362 263,- |
| 1 720 kg | 7324 | 382 750,- | |||||
| (9020x2550) | 2 386 kg | 7344 | 427 138,- | ||||
| 8290x2440/ 2120 | Mobi 83 | II./13C | 2000-2500kg | 2 480 kg | 8344 | dle výkresové dokumentace | 478 355,- |
| (10020x2550) |
| Výbava na objednání | ceny bez DPH | ||
|---|---|---|---|
| Stavitelné oje | individuálně | ||
| reklamní popis skříně | individuálně | ||
| lednička | individuálně | ||
| sprchový kout | individuálně | ||
| židle | 730,- | ||
| stůl | individuálně | ||
| nábytek (skříně,kuchynský kout atd. | individuálně | ||
| Plastový chemický záchod | 4 900,- | ||
| zařízení na mytí rukou plast. | 5 770,- | ||
| postele | individuálně | ||
| prodloužení oje 100mm | 585,- | ||
| držák rez. kola stand. - na před. čele | 610,- | ||
| držák rez. kola - koš pod lož. ploch. | 1 470,- | ||
| rezervní kolo 155 R13C | 1 190,- | ||
| rezervní kolo 165 R13C | 1 480,- | ||
| rezervní kolo 185 R14C | 1 720,- | ||
| rezervní kolo 195/50 R13C | 2 175,- | ||
| rezervní kolo 195/55 R10 | 2 175,- | ||
