Skříně z hliníkových lamel
Univerzální skříně jsou dodávány nejčastěji z hliníkových panelů vyráběných přímo na míru ve firmě VEZEKO při použití originálního systému tvarování a spojování jednotlivých dílů. Panely je možné vyrobit z bíle, černě nebo stříbrně lakovaného hliníkového plechu.
Vnitřní stěny lze obložit překližkou nebo hliníkovým plechem. U přívěsů je možné zkosit přední čelo kvůli snížení odporu vzduchu při jízdě, dále pak servisními dveřmi, klapkami, vnitřní elektroinstalací, atd. Přívěsy je možné vyrobit dle konkrétního zadání zákazníka.
| Ložná plocha/ vnitřní výška | Typ | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Počet náprav | Kola | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vnější rozměry | ||||||
| 2000x1250/1500 | A 08.1 | nebrzděný | 300-750 kg | 315 kg | I | 155/70 R 13 |
| A 07.1 | brzděný | 300-750 kg | 340 kg | I | 155 R 13 C | |
| A 10.1 | brzděný | 760-1000 kg | 340 kg | I | 155 R 13 C | |
| (3350x1750) | A 13.1 | brzděný | 1000-1300 kg | 345 kg | I | 165 R 13 C |
| 2500x1250/1500 | A 08.2 | nebrzděný | 300-750 kg | 340 kg | I | 155/70 R 13 |
| A 10.2 | brzděný | 300-1000 kg | 435 kg | I | 155 R 13 C | |
| A 13.2 | brzděný | 1000-1300 kg | 445 kg | I | 165 R 13 C | |
| A 20.2 | brzděný | 1500-2000 kg | 535 kg | II | 155 R 13 C | |
| (3810x1750) | A 25.2 | brzděný | 2000-2500 kg | 550 kg | II | 165 R 13 C |
| 3100x1300/1930 | A 08.3 | nebrzděný | 300-750 kg | 455 kg | I | 155/70 R 13 |
| A 10.3 | brzděný | 760-1000 kg | 490 kg | I | 155 R 13 C | |
| A 13.3 | brzděný | 1000-1300 kg | 505 kg | I | 165 R 13 C | |
| A 16.3 | brzděný | 1300-1600 kg | 530 kg | I | 185 R 14 C | |
| A 20.3 | brzděný | 1500-2000 kg | 590 kg | II | 155 R 13 C | |
| A 25.3 | brzděný | 2000-2500 kg | 620 kg | II | 165 R 13 C | |
| A 30.3 | brzděný | 2500-3000 kg | 670 kg | II | 185 R 14 C | |
| (4550x1810) | A 35.3 | brzděný | 3000-3500 kg | 680 kg | II | 185 R 14 C |
| 4100x1300/1930 | A 08.4 | nebrzděný | 300-750 kg | 535 kg | I | 155/70 R 13 |
| A 10.4 | brzděný | 760-1000 kg | 580 kg | I | 155 R 13 C | |
| A 13.4 | brzděný | 1000-1300 kg | 595 kg | I | 165 R 13 C | |
| A 16.4 | brzděný | 1300-1600 kg | 620 kg | I | 185 R 14 C | |
| A 20.4 | brzděný | 1500-2000 kg | 680 kg | II | 155 R 13 C | |
| A 25.4 | brzděný | 2000-2500 kg | 710 kg | II | 165 R 13 C | |
| A 30.4 | brzděný | 2500-3000 kg | 760 kg | II | 185 R 14 C | |
| (5550x1810) | A 35.4 | brzděný | 3000-3500 kg | 770 kg | II | 185 R 14 C |
| 3100x1480/1930 | B 08.3 | nebrzděný | 300-750 kg | 480 kg | I | 155/70 R 13 |
| B 10.3 | brzděný | 760-1000 kg | 520 kg | I | 155 R 13 C | |
| B 13.3 | brzděný | 1000-1300 kg | 530 kg | I | 165 R 13 C | |
| B 16.3 | brzděný | 1300-1600 kg | 555 kg | I | 185 R 14 C | |
| B 20.3 | brzděný | 1500-2000 kg | 615 kg | II | 155 R 13 C | |
| B 25.3 | brzděný | 2000-2500 kg | 645 kg | II | 165 R 13 C | |
| B 30.3 | brzděný | 2500-3000 kg | 730 kg | II | 185 R 14 C | |
| (4550x2010) | B 35.3 | brzděný | 3000-3500 kg | 760 kg | II | 185 R 14 C |
| 4100x1480/1930 | B 08.4 | nebrzděný | 300-750 kg | 565 kg | I | 155/70 R 13 |
| B 10.4 | brzděný | 760-1000 kg | 600 kg | I | 155 R 13 C | |
| B 13.4 | brzděný | 1000-1300 kg | 615 kg | I | 165 R 13 C | |
| B 16.4 | brzděný | 1300-1600 kg | 640 kg | I | 185 R 14 C | |
| B 20.4 | brzděný | 1500-2000 kg | 700 kg | II | 155 R 13 C | |
| B 25.4 | brzděný | 2000-2500 kg | 720 kg | II | 165 R 13 C | |
| B 30.4 | brzděný | 2500-3000 kg | 770 kg | II | 185 R 14 C | |
| (5550x2010) | B 35.4 | brzděný | 3000-3500 kg | 780 kg | II | 185 R 14 C |
| 3100x1780/1930 | C 08.3 | nebrzděný | 300-750 kg | 515 kg | I | 155/70 R 13 |
| C 10.3 | brzděný | 760-1000 kg | 550 kg | I | 155 R 13 C | |
| C 13.3 | brzděný | 1000-1300 kg | 555 kg | I | 165 R 13 C | |
| C 16.3 | brzděný | 1300-1600 kg | 580 kg | I | 185 R 14 C | |
| C 20.3 | brzděný | 1500-2000 kg | 650 kg | II | 155 R 13 C | |
| C 25.3 | brzděný | 2000-2500 kg | 680 kg | II | 165 R 13 C | |
| C 30.3 | brzděný | 2500-3000 kg | 760 kg | II | 185 R 14 C | |
| (4550x2300) | C 35.3 | brzděný | 3000-3500 kg | 790 kg | II | 185 R 14 C |
| 4100x1780/1930 | C 10.4 | brzděný | 760-1000 kg | 620 kg | I | 155 R 13 C |
| C 13.4 | brzděný | 1000-1300 kg | 660 kg | I | 165 R 13 C | |
| C 16.4 | brzděný | 1300-1600 kg | 685 kg | I | 185 R 14 C | |
| C 20.4 | brzděný | 1500-2000 kg | 755 kg | II | 155 R 13 C | |
| C 25.4 | brzděný | 2000-2500 kg | 765 kg | II | 165 R 13 C | |
| C 30.4 | brzděný | 2500-3000kg | 825 kg | II | 185 R 14 C | |
| (5550x2300) | C 35.4 | brzděný | 3000-3500 kg | 840 kg | II | 185 R 14 C |
| Ložná plocha/ vnitřní výška | Typ | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Počet náprav | Kola | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vnější rozměry | ||||||
| 2520x1540/1500 | D 08.2 | nebrzděný | 300-750 kg | 455 kg | I | 155/70 R 13 |
| D 10.2 | brzděný | 300-1000 kg | 505 kg | I | 155 R 13C | |
| D 13.2 | brzděný | 1000-1300 kg | 520 kg | I | 165 R 13 C | |
| D 16.2 | brzděný | 1300-1600 kg | 540 kg | I | 185 R 14 C | |
| D 20.2 | brzděný | 1500-2000 kg | 590 kg | II | 155 R 13C | |
| (3930x1610) | D 25.2 | brzděný | 2000-2500 kg | 620 kg | II | 165 R 13 C |
| 3090x1740/1930 | D 08.3 | nebrzděný | 300-750 kg | 535 kg | I | 155/70 R 13 |
| D 10.3 | brzděný | 760-1000 kg | 550 kg | I | 155 R 13C | |
| D 13.3 | brzděný | 1000-1300 kg | 570 kg | I | 165 R 13 C | |
| D 16.3 | brzděný | 1300-1600 kg | 590 kg | I | 185 R 14 C | |
| D 20.3 | brzděný | 1500-2000 kg | 680 kg | II | 155 R 13C | |
| D 25.3 | brzděný | 2000-2500 kg | 685 kg | II | 165 R 13 C | |
| D 30.3 | brzděný | 2500-3000 kg | 735 kg | II | 185 R 14 C | |
| (4560x1820) | D 35.3 | brzděný | 3000-3500 kg | 750 kg | II | 185 R 14 C |
| 4090x1740/1930 | D 16.4 | brzděný | 1300-1600 kg | 720 kg | I | 185 R 14 C |
| D 20.4 | brzděný | 1500-2000 kg | 775 kg | II | 155 R 13C | |
| D 25.4 | brzděný | 2000-2500 kg | 780 kg | II | 165 R 13 C | |
| D 30.4 | brzděný | 2500-3000 kg | 795 kg | II | 185 R 14 C | |
| (5560x1820) | D 35.4 | brzděný | 3000-3500 kg | 810 kg | II | 185 R 14 C |
| 5090x1740/1930 | D 20.5 | brzděný | 1500-2000 kg | 885 kg | II | 155 R 13C |
| D 25.5 | brzděný | 2000-2500 kg | 890 kg | II | 165 R 13 C | |
| D 30.5 | brzděný | 2500-3000 kg | 905 kg | II | 185 R 14 C | |
| (6560x1820) | D 35.5 | brzděný | 3000-3500 kg | 920 kg | II | 185 R 14 C |
| 6090x1740/1930 | D 20.6 | brzděný | 1500-2000 kg | 990 kg | II | 155 R 13C |
| D 25.6 | brzděný | 2000-2500 kg | 1000 kg | II | 165 R 13 C | |
| D 30.6 | brzděný | 2500-3000 kg | 1015 kg | II | 185 R 14 C | |
| (7560x1820) | D 35.6 | brzděný | 3000-3500 kg | 1030 kg | II | 185 R 14 C |
| 3090x2070/1930 | E 13.3 | brzděný | 760-1300 kg | 630 kg | I | 165 R 13 C |
| E 16.3 | brzděný | 1300-1600 kg | 645 kg | I | 185 R 14 C | |
| E 20.3 | brzděný | 1500-2000 kg | 760 kg | II | 155 R 13C | |
| E 25.3 | brzděný | 2000-2500 kg | 770 kg | II | 165 R 13 C | |
| E 30.3 | brzděný | 2500-3000 kg | 855 kg | II | 185 R 14 C | |
| (4560x2150) | E 35.3 | brzděný | 3000-3500 kg | 870 kg | II | 185 R 14 C |
| 4090x2070/1930 | E 16.4 | brzděný | 1300-1600 kg | 800 kg | I | 185 R 14 C |
| E 20.4 | brzděný | 1500-2000 kg | 840 kg | II | 155 R 13C | |
| E 25.4 | brzděný | 2000-2500 kg | 855 kg | II | 165 R 13 C | |
| E 30.4 | brzděný | 2500-3000 kg | 925 kg | II | 185 R 14 C | |
| (5560x2150) | E 35.4 | brzděný | 3000-3500 kg | 940 kg | II | 185 R 14 C |
| 5090x2070/1930 | E 20.5 | brzděný | 1500-2000 kg | 1030 kg | II | 155 R 13C |
| E 25.5 | brzděný | 2000-2500 kg | 1045 kg | II | 165 R 13 C | |
| E 30.5 | brzděný | 2500-3000 kg | 1115 kg | II | 185 R 14 C | |
| (6590x2150) | E 35.5 | brzděný | 3000-3500 kg | 1130 kg | II | 185 R 14 C |
| 6090x2070/1930 | E 25.6 | brzděný | 2000-2500 kg | 1100 kg | II | 165 R 13 C |
| E 30.6 | brzděný | 2500-3000 kg | 1170 kg | II | 185 R 14 C | |
| (7560x2150) | E 35.6 | brzděný | 3000-3500 kg | 1190 kg | II | 185 R 14 C |
| 6520x2070/ 1930 | E 25.7 | brzděný | 2000- 2500 kg | 1180 kg | II | 165 R 13 C |
| E 30.7 | brzděný | 2500-3000 kg | 1210 kg | II | 185 R 14 C | |
| (8000x2150) | E 35.7 | brzděný | 3000-3500 kg | 1230 kg | II | 185 R 14 C |
| 3090x2450/ 1930 | F 13.3 | brzděný | 760-1300 kg | 700 kg | I | 165 R 13 C |
| F 16.3 | brzděný | 1300-1600 kg | 715 kg | I | 185 R 14 C | |
| F 20.3 | brzděný | 1500-2000 kg | 830 kg | II | 155 R 13C | |
| F 25.3 | brzděný | 2000-2500 kg | 845 kg | II | 165 R 13 C | |
| F 30.3 | brzděný | 2500-3000 kg | 925 kg | II | 185 R 14 C | |
| (4560xx2550) | F 35.3 | brzděný | 3000-3500 kg | 940 kg | II | 185 R 14 C |
| 4090x2450/ 1930 | F 20.4 | brzděný | 1500-2000 kg | 910 kg | II | 155 R 13C |
| F 25.4 | brzděný | 2000-2500 kg | 925 kg | II | 165 R 13 C | |
| F 30.4 | brzděný | 2500-3000 kg | 995 kg | II | 185 R 14 C | |
| (5560xx2550) | F 35.4 | brzděný | 3000-3500 kg | 1010 kg | II | 185 R 14 C |
| 5090x2450/ 1930 | F 20.5 | brzděný | 1500-2000 kg | 1100 kg | II | 155 R 13C |
| F 25.5 | brzděný | 2000-2500 kg | 1115 kg | II | 165 R 13 C | |
| F 30.5 | brzděný | 2500-3000 kg | 1185 kg | II | 185 R 14 C | |
| (6560xx2550) | F 35.5 | brzděný | 3000-3500 kg | 1200 kg | II | 185 R 14 C |
| 6090x2450/ 1930 | F 25.6 | brzděný | 2000-2500 kg | 1170 kg | II | 165 R 13 C |
| F 30.6 | brzděný | 2500-3000 kg | 1240 kg | II | 185 R 14 C | |
| (7560xx2550) | F 35.6 | brzděný | 3000-3500 kg | 1260 kg | II | 185 R 14 C |
| 6520x2450/ 1930 | F 25.7 | brzděný | 2000-2500 kg | 1210 kg | II | 165 R 13 C |
| F 30.7 | brzděný | 2500-3000 kg | 1280 kg | II | 185 R 14 C | |
| (8000xx2550) | F 35.7 | brzděný | 3000-3500 kg | 1300 kg | II | 185 R 14 C |
Základní výbava skříň:
- Stěny skříně z hliníkových lamel barva bílá, stříbrná nebo černá
- Zadní dvoukřídlé dveře – uzamykatelné s aretací
- Střecha hliníková
- Svařovaný, žárově zinkovaný rám
- Podlaha voděodolná protiskluzová překližka 15 mm
- „V“ oje
- Náprava KNOTT / AL-KO
- Elektroinstalace 12 V, 7-mi pólová zástrčka (u brzděných přívěsů 13-ti pólová zástrčka, couvací světlo)
- Poziční světla vpředu
- Poziční světla na bocích (u přívěsů s celkovou délkou nad 6000 mm)
- Opěrné kolečko 150 kg (u brzděných přívěsů)
- Opěrné kolečko 250 kg (u brzděných přívěsů od 1600-3500 kg)
- Zakládací klíny 2 ks (u brzděných přívěsů)
- Konstrukční rychlost 100 km/hod (u nebrzděných přívěsů)
- Zesílená náprava 1300 kg + kola s větší nosností (nebrzděné přívěsy)
- Zesílený kloub 1500 kg (nebrzděné přívěsy)
- Zapuštění kol do ložné plochy
- Boční klapka
- Servisní dveře
- Shrnovací rolety
- Zadní dveře jako nájezdová rampa (místo dvoukřídlých dveří)
- Vnitřní obložení stěn AL plechem nebo překližkou
- Přední čelo zešikmené
- Vnitřní osvětlení s vypínačem na 12V
- Připojení na 220V, rozvodná skříňka
- Střešní okno nebo světlík
- Plechové blatníky
- Opěrné kolečko 150 kg (u nebrzděných přívěsů)
- Opěrné nohy trubkové nebo heverové (dle typu přívěsu)
- Kotvící oka
- Zapuštěná v podlaze
- Malá na podlaze - Kotvící pás na stěny
- Rezervní kolo
- Držák rezervního kola
- Reklamní popis
- Tlumiče na 100 km rychlost u brzděných přívěsů (s omezením dle rozměrů přívěsů)
- Zámek přívěsového kloubu
- Výškově stavitelná oj
- Stabilizační přívěsový kloub
Ceník přívěsů platný od 1.4.2012 (bez DPH)
| Rozměry ložné plochy/ vnitřní výška | Typ | Celková hmotnost | Zakl.barvy - BÍLÁ / STŘÍBRNÁ | Příplatek 100km/h | Servisní dveře 187x90 cm | Zešikmené přední čelo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otevírací zadní dveře | Otevírací boční stěna | |||||||
| rovné | oblouk | |||||||
| 2000x1250/ 1500 | A 08.1 | 750 nebrz. | 57 480,- | 63 450,- | 0,- | 9 220,- | 2 940,- | 6 430,- |
| A 07.1 | 750 kg | 69 800,- | 75 770,- | 1 960,- | ||||
| A 10.1 | 1 000 kg | 69 800,- | 75 770,- | 1 960,- | ||||
| A 13.1 | 1 300 kg | 71 510,- | 77 480,- | 1 960,- | ||||
| 2500x1250/ 1500 | A 08.2 | 750 nebrz. | 63 170,- | 69 140,- | 0,- | 9 220,- | 2 940,- | 6 580,- |
| A 10.2 | 1 000 kg | 74 860,- | 80 830,- | 1 960,- | ||||
| A 13.2 | 1 300 kg | 76 590,- | 82 560,- | 1 960,- | ||||
| A 20.2 | 2 000 kg | 91 790,- | 97 760,- | 3 920,- | ||||
| A 25.2 | 2 500 kg | 95 310,- | 101 280,- | 3 920,- | ||||
| 3100x1300/ 1930 | A 08.3 | 750 nebrz. | 76 380,- | 84 280,- | 0,- | 13 340,- | 2 940,- | 6 740,- |
| A 10.3 | 1 000 kg | 88 750,- | 96 650,- | 1 960,- | ||||
| A 13.3 | 1 300 kg | 93 960,- | 101 860,- | 1 960,- | ||||
| A 16.3 | 1 600 kg | 100 480,- | 108 380,- | 1 960,- | ||||
| A 20.3 | 2 000 kg | 107 270,- | 115 170,- | 3 920,- | ||||
| A 25.3 | 2 500 kg | 110 400,- | 118 300,- | 3 920,- | ||||
| A 30.3 | 3 000 kg | 127 060,- | 134 960,- | 3 920,- | ||||
| A 35.3 | 3 500 kg | 132 320,- | 140 220,- | 3 920,- | ||||
| 4100x1300/ 1930 | A 08.4 | 750 nebrz. | 88 010,- | 99 700,- | 0,- | 13 340,- | 2 940,- | 7 050,- |
| A 10.4 | 1 000 kg | 100 380,- | 112 070,- | 1 960,- | ||||
| A 13.4 | 1 300 kg | 105 000,- | 116 690,- | 1 960,- | ||||
| A 16.4 | 1 600 kg | 111 520,- | 123 210,- | 1 960,- | ||||
| A 20.4 | 2 000 kg | 118 880,- | 130 570,- | 3 920,- | ||||
| A 25.4 | 2 500 kg | 121 900,- | 133 590,- | 3 920,- | ||||
| A 30.4 | 3 000 kg | 136 410,- | 148 100,- | 3 920,- | ||||
| A 35.4 | 3 500 kg | 143 930,- | 155 620,- | 3 920,- | ||||
| 3100x1480/ 1930 | B 08.3 | 750 nebrz. | 83 820,- | 91 720,- | 0,- | 3 280,- | 6 940,- | |
| B 10.3 | 1 000 kg | 96 190,- | 104 090,- | 1 960,- | ||||
| 1 300 kg | 101 390,- | 109 290,- | 1 960,- | |||||
| B 16.3 | 1 600 kg | 107 920,- | 115 820,- | 1 960,- | ||||
| B 20.3 | 2 000 kg | 114 710,- | 122 610,- | 3 920,- | ||||
| B 25.3 | 2 500 kg | 117 840,- | 125 740,- | 3 920,- | ||||
| B 30.3 | 3 000 kg | 134 500,- | 142 400,- | 3 920,- | ||||
| B 35.3 | 3 500 kg | 139 760,- | 147 660,- | 3 920,- | ||||
| Rozměry ložné plochy/ vnitřní výška | Typ | Celková hmotnost | Zakl.barvy - BÍLÁ / STŘÍBRNÁ | Příplatek 100km/h | Servisní dveře 187x90 cm | Zešikmené přední čelo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otevírací zadní dveře | Otevírací boční stěna | |||||||
| rovné | oblouk | |||||||
| 4100x1480/ 1930 | B 08.4 | 750 nebrz. | 95 460,- | 107 150,- | 0,- | 13 340,- | 3 280,- | 7 250,- |
| B 10.4 | 1 000 kg | 107 830,- | 119 520,- | 1 960,- | ||||
| B 13.4 | 1 300 kg | 112 450,- | 124 140,- | 1 960,- | ||||
| B 16.4 | 1 600 kg | 118 960,- | 130 650,- | 1 960,- | ||||
| B 20.4 | 2 000 kg | 126 320,- | 138 010,- | 3 920,- | ||||
| B 25.4 | 2 500 kg | 129 340,- | 141 030,- | 3 920,- | ||||
| B 30.4 | 3 000 kg | 143 850,- | 155 540,- | 3 920,- | ||||
| B 35.4 | 3 500 kg | 151 380,- | 163 070,- | 3 920,- | ||||
| 3100x1780/ 1930 | C 08.3 | 750 nebrz. | 92 290,- | 100 190,- | 0,- | 13 340,- | 3 640,- | 7 150,- |
| C 10.3 | 1 000 kg | 104 670,- | 112 570,- | 1 960,- | ||||
| C 13.3 | 1 300 kg | 109 870,- | 117 770,- | 1 960,- | ||||
| C 16.3 | 1 600 kg | 116 390,- | 124 290,- | 1 960,- | ||||
| C 20.3 | 2 000 kg | 123 190,- | 131 090,- | 3 920,- | ||||
| C 25.3 | 2 500 kg | 126 320,- | 134 220,- | 3 920,- | ||||
| C 30.3 | 3 000 kg | 142 980,- | 150 880,- | 3 920,- | ||||
| C 35.3 | 3 500 kg | 148 240,- | 156 140,- | 3 920,- | ||||
| 4100x1780/ 1930 | C 10.4 | 1 000 kg | 116 310,- | 128 000,- | 1 960,- | 13 340,- | 3 640,- | 7 460,- |
| C 13.4 | 1 300 kg | 120 920,- | 132 610,- | 1 960,- | ||||
| C 16.4 | 1 600 kg | 127 440,- | 139 130,- | 1 960,- | ||||
| C 20.4 | 2 000 kg | 134 800,- | 146 490,- | 3 920,- | ||||
| C 25.4 | 2 500 kg | 137 820,- | 149 510,- | 3 920,- | ||||
| C 30.4 | 3 000 kg | 152 330,- | 164 020,- | 3 920,- | ||||
| C 35.4 | 3 500 kg | 159 850,- | 171 540,- | 3 920,- | ||||
| Rozměry ložné plochy/ vnitřní výška | Typ | Celková hmotnost | Zakl.barvy -BÍLÁ / STŘÍBRNÁ | Příplatek 100km/h | Sesvisní dveře 187x90 cm | Zešikmené přední čelo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otevírací zadní dveře | Otevírací boční stěna | |||||||
| rovné | oblouk | |||||||
| 2520x1540/ 1500 | D 08.2 | 750 nebrz. | 74 630,- | 80 480,- | 0,- | 8 700,- | 3 350,- | 6 740,- |
| D 10.2 | 1 000 kg | 86 330,- | 92 180,- | 1 960,- | ||||
| D 13.2 | 1 300 kg | 88 170,- | 94 020,- | 1 960,- | ||||
| D 16.2 | 1 600 kg | 96 370,- | 102 220,- | 1 960,- | ||||
| D 20.2 | 2 000 kg | 103 370,- | 109 220,- | 3 920,- | ||||
| D 25.2 | 2 500 kg | 106 890,- | 112 740,- | 3 920,- | ||||
| 3090x1740/ 1930 | D 08.3 | 750 nebrz. | 92 090,- | 99 990,- | 0,- | 13 340,- | 3 350,- | 6 890,- |
| D 10.3 | 1 000 kg | 104 670,- | 112 570,- | 1 960,- | ||||
| D 13.3 | 1 300 kg | 109 870,- | 117 770,- | 1 960,- | ||||
| D 16.3 | 1 600 kg | 116 390,- | 124 290,- | 1 960,- | ||||
| D 20.3 | 2 000 kg | 123 190,- | 131 090,- | 3 920,- | ||||
| D 25.3 | 2 500 kg | 126 320,- | 134 220,- | 3 920,- | ||||
| D 30.3 | 3 000 kg | 142 980,- | 150 880,- | 3 920,- | ||||
| D 35.3 | 3 500 kg | 148 240,- | 156 140,- | 3 920,- | ||||
| 4090x1740/ 1930 | D 16.4 | 1 600 kg | 127 440,- | 139 130,- | 3 920,- | 13 340,- | 3 640,- | 7 200,- |
| D 20.4 | 2 000 kg | 134 800,- | 146 490,- | 3 920,- | ||||
| D 25.4 | 2 500 kg | 137 820,- | 149 510,- | 3 920,- | ||||
| D 30.4 | 3 000 kg | 152 330,- | 164 020,- | 3 920,- | ||||
| D 35.4 | 3 500 kg | 159 850,- | 171 540,- | 3 920,- | ||||
| 5090x1740/ 1930 | D 20.5 | 2 000 kg | 153 120,- | 171 520,- | 3 920,- | 13 340,- | 3 640,- | 7 510,- |
| D 25.5 | 2 500 kg | 156 100,- | 174 500,- | 3 920,- | ||||
| D 30.5 | 3 000 kg | 170 440,- | 188 840,- | 3 920,- | ||||
| D 35.5 | 3 500 kg | 177 880,- | 196 280,- | 3 920,- | ||||
| 6090x1740/ 1930 | D 20.6 | 2 000 kg | 171 830,- | 196 730,- | nelze | 13 340,- | 3 640,- | 7 820,- |
| D 25.6 | 2 500 kg | 173 910,- | 198 810,- | |||||
| D 30.6 | 3 000 kg | 187 220,- | 212 120,- | |||||
| D 35.6 | 3 500 kg | 193 700,- | 218 600,- | |||||
| Rozměry ložné plochy/ vnitřní výška | Typ | Celková hmotnost | Zakl.barvy -BÍLÁ / STŘÍBRNÁ | Příplatek 100km/h | Sesvisní dveře 187x90 cm | Zešikmené přední čelo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otevírací zadní dveře | Otevírací boční stěna | |||||||
| rovné | oblouk | |||||||
| 3090x2070/ 1930 | E 13.3 | 1 300 kg | 115 310,- | 123 210,- | 1 960,- | 13 340,- | 4 110,- | 7 300,- |
| E 16.3 | 1 600 kg | 121 840,- | 129 740,- | 1 960,- | ||||
| E 20.3 | 2 000 kg | 128 630,- | 136 530,- | 3 920,- | ||||
| E 25.3 | 2 500 kg | 132 720,- | 140 620,- | 3 920,- | ||||
| E 30.3 | 3 000 kg | 148 420,- | 156 320,- | 3 920,- | ||||
| E 35.3 | 3 500 kg | 153 680,- | 161 580,- | 3 920,- | ||||
| 4090x2070/ 1930 | E 16.4 | 1 600 kg | 132 790,- | 144 480,- | 1 960,- | 13 340,- | 4 110,- | 7 710,- |
| E 20.4 | 2 000 kg | 140 830,- | 152 520,- | 3 920,- | ||||
| E 25.4 | 2 500 kg | 142 840,- | 154 530,- | 3 920,- | ||||
| E 30.4 | 3 000 kg | 156 470,- | 168 160,- | 3 920,- | ||||
| E 35.4 | 3 500 kg | 164 870,- | 176 560,- | 3 920,- | ||||
| 5090x2070/ 1930 | E 20.5 | 2 000 kg | 159 080,- | 177 370,- | 3 920,- | 13 340,- | 4 110,- | 7 920,- |
| E 25.5 | 2 500 kg | 161 070,- | 179 360,- | 3 920,- | ||||
| E 30.5 | 3 000 kg | 174 540,- | 192 830,- | 3 920,- | ||||
| E 35.5 | 3 500 kg | 182 850,- | 201 140,- | 3 920,- | ||||
| 6090x2070/ 1930 | E 25.6 | 2 500 kg | 176 250,- | 201 150,- | nelze | 13 340,- | 4 110,- | 8 230,- |
| E 30.6 | 3 000 kg | 189 850,- | 214 750,- | |||||
| E 35.6 | 3 500 kg | 197 960,- | 222 860,- | |||||
| 6520x2070/ 1930 | E 25.7 | 2 500 kg | 182 880,- | 211 740,- | nelze | 13 340,- | 4 110,- | 8 440,- |
| E 30.7 | 3 000 kg | 197 150,- | 226 010,- | |||||
| E 35.7 | 3 500 kg | 205 160,- | 234 020,- | |||||
| 3090x2450/ 1930 | F 13.3 | 1 300 kg | 123 300,- | 131 200,- | 1 960,- | 13 340,- | 4 110,- | 7 410,- |
| F 16.3 | 1 600 kg | 129 330,- | 137 230,- | 1 960,- | ||||
| F 20.3 | 2 000 kg | 137 380,- | 145 280,- | 3 920,- | ||||
| F 25.3 | 2 500 kg | 139 400,- | 147 300,- | 3 920,- | ||||
| F 30.3 | 3 000 kg | 153 020,- | 160 920,- | 3 920,- | ||||
| F 35.3 | 3 500 kg | 161 430,- | 169 330,- | 3 920,- | ||||
| 4090x2450/ 1930 | F 20.4 | 2 000 kg | 153 830,- | 165 520,- | 3 920,- | 13 340,- | 4 110,- | 7 820,- |
| F 25.4 | 2 500 kg | 155 800,- | 167 490,- | 3 920,- | ||||
| F 30.4 | 3 000 kg | 169 110,- | 180 800,- | 3 920,- | ||||
| F 35.4 | 3 500 kg | 177 320,- | 189 010,- | 3 920,- | ||||
| 5090x2450/ 1930 | F 20.5 | 2 000 kg | 171 420,- | 189 710,- | 3 920,- | 13 340,- | 4 110,- | 8 020,- |
| F 25.5 | 2 500 kg | 173 370,- | 191 660,- | 3 920,- | ||||
| F 30.5 | 3 000 kg | 185 660,- | 203 950,- | 3 920,- | ||||
| F 35.5 | 3 500 kg | 194 630,- | 212 920,- | 3 920,- | ||||
| 6090x2450/ 1930 | F 25.6 | 2 500 kg | 189 070,- | 213 970,- | nelze | 13 340,- | 4 110,- | 8 330,- |
| F 30.6 | 3 000 kg | 201 650,- | 226 550,- | |||||
| F 35.6 | 3 500 kg | 210 510,- | 235 410,- | |||||
| 6520x2450/ 1930 | F 25.7 | 2 500 kg | 196 270,- | 225 130,- | nelze | 13 340,- | 4 110,- | 8 540,- |
| F 30.7 | 3 000 kg | 208 020,- | 236 880,- | |||||
| F 35.7 | 3 500 kg | 217 720,- | 246 580,- | |||||
| Vybavení na objednávku: | |
|---|---|
| přípl.zes.kloub.1500kg (nebrz. přív.) | 240,- |
| zesílená nápr.1300kg + kola C (nebrz. přív.) | 2 630,- |
| reklamní popis skříně | individuálně |
| plech. blat.(pár) - příplatek | 400,- |
| opěrné kolečko (u nebrz. přívěsů) | 730,- |
| kotvící oka malá | 170,- |
| kotvící oka zapuštěná | 280,- |
| stavitelná oj | individuálně |
| zakládací klín s držákem | 90,- |
| přípl.zadní nájezd. rampa (místo dveří) | 5 665,- |
| práce konstr.za úpravy (atyp) mat. + | 3 000,- |
| vnitřní osvětlení 12V 1ks | 2 470,- |
| shrnovací rolety | individuálně |
| zvýšení skříně za 100mm z ceny přív. | 1,8% |
| otvírací boční stěna navíc | 16 990,- |
| vnitřní obložení 4mm překližka za m2 | 715,- |
| podlaha slzičkový AL plech m2 | 1 375,- |
| upínací lišta AL m | 690,- |
| upínací lišta Fe m | 290,- |
| držák rez. kola stand. - na před. čele | 610,- |
| držák rez. kola - koš pod lož. ploch. | 1 470,- |
| rezervní kolo 155/70 R13 | 990,- |
| rezervní kolo 155 R13C | 1 190,- |
| rezervní kolo 165 R13C | 1 480,- |
| rezervní kolo 185 R 14C | 1 720,- |
| rezervní kolo 195/50 R13C | 2 175,- |
