FALKON
Jednonápravové brzděné i nebrzděné přívěsy sloužící k přepravě člunů, vodních skútrů a nafukovacích člunů. Přepravníky jsou vybaveny voděodolnými komponenty, navijákem, rolnami nebo deskami, zadním odnímatelným a výsuvným korytem. Nápravy stejně jako kýlové podpěry a opěrné desky jsou stavitelné. Rámy přívěsů jsou svařované a žárově zinkované.
FALKON - vodní skútry
| Max. užitné rozměry (celkové rozměry) | Vysunutí zadního nosiče světel | Typ | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Kola | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4400 x 1580 (5370x1580) |
1000 | Falkon 10R |
nebrzděný | 300-750 kg | 150 kg | 4.50 - 10 |
| Falkon 13R | nebrzděný | 300-750 kg | 150 kg | 155/70 R 13 | ||
| 4400 x 2200 (5370x2200) |
1000 | Falkon-double | brzděný | 300-1000 kg | 235 kg | 155 R 13 |
| Falkon-double | brzděný | 760-1300 kg | 240 kg | 165 R 13 C |
FALKON - nafukovací čluny, lodě
| Max. užitné rozměry (celkové rozměry) | Vysunutí zadního nosiče světel | Typ | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Kola | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5400 x1580 (6070x1580) |
1000 | Falkon 08.16 R10 | nebrzděný | 300-750 kg | 150 kg | 4.50 - 10 |
| Falkon 08.16 R13 | nebrzděný | 300-750 kg | 150 kg | 155/70 R 13 | ||
| Falkon 08.16 R13 | brzděný | 300-1000 kg | 190 kg | 155 R 13 | ||
| 5700 x 1900 (6670x1900) |
1000 | Falkon 08.19 R13 | nebrzděný | 300-750 kg | 185kg | 155/70 R 13 |
| Falkon 10.19 R13 | brzděný | 300-1000 kg | 225kg | 155 R 13 | ||
| 5700x 2200 (6670x2200) |
1000 | Falkon 08.22 R13 | nebrzděný | 300-750 kg | 195 kg | 155/70 R 13 |
| Falkon 10.22 R13 | brzděný | 760-1300 kg | 225 kg | 165 R 13 C |
Falkon - vodní skútry
| Max.užitné rozměry | Typ | Celková hmotnost | Cena zakladní typ bez DPH | Prodloužení přívěsu (oje) 100mm | Naviják AL-KO 450 /konzola | Stavitené podpěry trupu | Kýlové podpěry (oje/příčník) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyžiny 1500mm | Lyžiny 2000 | ||||||||
| cena za pár | cena za pár | cena za kus | |||||||
| 4400 x 1580 | Falkon 10R | 750 nebrz. | 18 070,- | 250,- | 1 500,- | 2 550,- | 2 860,- | 400,- | |
| Falkon 13R | 750 nebrz. | 19 240,- | |||||||
| 4400 x 2200 | Falkon-double | 1000 kg | 36 030,- | 380,- | /930 | ||||
| Falkon-double | 1300 kg | 38 680,- | |||||||
Falkon - nafukovací čluny, lodě
| Max užitné rozměry | Typ | Celková hmotnost | Cena zakladní typ bez DPH | Prodloužení přívěsu (oje) 100mm | Naviják AL-KO 450 /konzola | Stavitené podpěry trupu | Kýlové podpěry (oje/příčník) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyžiny 2000mm | rolna | deska | |||||||
| cena za pár | cena za pár | cena za kus | |||||||
| 5400 x1580 | Falkon 08.16 R10 | 750 nebrz. | 18 380,- | 190,- | 1 500,- | 2 860,- | 1 570,- | 1 710,- | 400,- |
| Falkon 08.16 R13 | 750 nebrz. | 19 550,- | |||||||
| Falkon 10.16 R13 | 1000 kg | 32 250,- | |||||||
| 5700 x 1900 | Falkon 08.19 R13 | 750 nebrz. | 25 430,- | 270,- | |||||
| Falkon 10.19 R13 | 1000 kg | 39 630,- | /930 | ||||||
| 5700 x 2200 | Falkon 08.22 R13 | 750 kg | 29 110,- | 270,- | |||||
| Falkon 10.22 R13 | 1300 kg | 42 720,- | |||||||
adfafdasdf asdfafd adsfadf
| Vybavení na objednávku: | |
|---|---|
| naviják AL-KO 450 450kg s popr. 5m | 1 500,-- |
| příplatek podp. trup. prodl.(plachet.) za pár | 6 780,- |
| naviják AL-KO 501 500kg s popr. 5m | 2 840,- |
| popruh k navij. š.35mm s hákem 5m | 370,- |
| držák rez. kola stand. - na oji | 610,- |
| rezervní kolo 4,50-10C | 615,- |
| rezervní kolo 155/70 R13 | 990,- |
| rezervní kolo 155 R13C | 1 1190,- |
| rezervní kolo 165 R13C | 1 480,- |
| rezervní kolo 185 R14C | 1 720,- |
